Compacte SUV, de bestseller in de stad
Volvo XC40
1.414 te koop in België en Nederland, vanaf € 17.899. 488 met een goede of scherpe prijs.
De XC40 is een compacte SUV met een hoge zitpositie en slimme opbergruimte. Recente versies rijden als mild hybride (B3, B4).
Oudere exemplaren zijn er ook als benzine (T2, T3, T4, T5), diesel of plug-in hybride.
- Type
- Compacte SUV
- Aandrijving
- Benzine, Elektrisch, Plug-in hybride, Diesel
- Vermogen
- 119–407 pk
In België
Te koop
452
118 stock · 334 tweedehands
Prijzen
vanaf € 17.999
mediaan € 28.900
Korting op stockwagens
51 met korting
van de 118 · typisch 25.1% onder de adviesprijs
Goede en scherpe prijzen
191
volgens onze prijsvergelijking
Prijsverdeling
Stockwagens Tweedehands
Brandstof
- Benzine394
- Elektrisch28
- Plug-in hybride25
- Diesel5
Uitvoering
- Core147
- Plus128
- Essential58
- Momentum32
- Inscription25
- Ultimate13
Kleur
Meeste stock bij
- Rutten Genk NV32
- Scandia Namur - Luxembourg SA30
- ACB LEUVEN NV25
- Vermant NV22
- Novabil Noord NV21
Motorversies te koop
| Motor | Vermogen | Aantal | Vanaf |
|---|---|---|---|
| B3Benzine | 163 pk | 250 | € 23.990 |
| T2Benzine | 129 pk | 122 | € 17.999 |
| T4Plug-in hybride | 210 pk | 18 | € 21.499 |
| T3Benzine | 156–163 pk | 17 | € 17.999 |
| Single Motor Extended RangeElektrisch | 251 pk | 12 | € 36.900 |
| Single MotorElektrisch | 231–237 pk | 8 | € 30.900 |
| T5Plug-in hybride | 261 pk | 6 | € 23.990 |
| Twin MotorElektrisch | 407 pk | 5 | € 31.900 |
| D3Diesel | 149 pk | 4 | € 18.990 |
| T4Benzine | 190–210 pk | 2 | € 24.500 |
Prijs per leeftijd (tweedehands)
Mediaanprijs van de XC40's die nu te koop staan, per jaar sinds de eerste inschrijving.
| Leeftijd | Mediaanprijs | Kilometers | Aantal |
|---|---|---|---|
| < 1 jaar | € 30.750 | 21k km | 32 |
| 1–2 jaar | € 30.450 | 25k km | 78 |
| 2–3 jaar | € 27.999 | 43k km | 113 |
| 3–4 jaar | € 27.900 | 57k km | 28 |
| 4–5 jaar | € 26.200 | 76k km | 32 |
| 5–6 jaar | € 26.900 | 82k km | 32 |
| 6–7 jaar | € 23.900 | 85k km | 15 |
| 7–8 jaar | € 19.945 | 103k km | 4 |
Beste deals
Alle XC40's in BelgiëGoedkoopste
Alle 452 bekijkenIn Nederland
Te koop
962
0 stock · 962 tweedehands
Prijzen
vanaf € 17.899
mediaan € 34.950
Tweedehands
48.804 km
mediaan · 3.6 jaar oud
Goede en scherpe prijzen
297
volgens onze prijsvergelijking
Prijsverdeling
Stockwagens Tweedehands
Brandstof
- Benzine582
- Plug-in hybride294
- Elektrisch86
Uitvoering
- Plus433
- R-Design130
- Inscription122
- Momentum73
- Core69
- Ultimate55
Kleur
Meeste stock bij
- Serva B.V.71
- Autobedrijf Bluekens B.V.52
- Hedin Automotive 4V B.V.50
- Ton van Kuyk B.V.44
- Van Roosmalen Sales & Aftersales B.V.32
Motorversies te koop
| Motor | Vermogen | Aantal | Vanaf |
|---|---|---|---|
| B4Benzine | 197 pk | 320 | € 28.694 |
| T4Plug-in hybride | 129–212 pk | 162 | € 19.899 |
| T5Plug-in hybride | 179–262 pk | 123 | € 23.399 |
| T2Benzine | 129–130 pk | 71 | € 19.850 |
| B3Benzine | 163–176 pk | 63 | € 23.995 |
| T3Benzine | 119–164 pk | 51 | € 17.899 |
| T4Benzine | 129–210 pk | 40 | € 20.950 |
| Single MotorElektrisch | 231–251 pk | 11 | € 29.400 |
| T5Benzine | 179–262 pk | 11 | € 21.900 |
| T5 AWDBenzine | 247–250 pk | 8 | € 24.894 |
Prijs per leeftijd (tweedehands)
Mediaanprijs van de XC40's die nu te koop staan, per jaar sinds de eerste inschrijving.
| Leeftijd | Mediaanprijs | Kilometers | Aantal |
|---|---|---|---|
| < 1 jaar | € 48.194 | 6k km | 281 |
| 1–2 jaar | € 42.950 | 24k km | 76 |
| 2–3 jaar | € 38.797 | 39k km | 40 |
| 3–4 jaar | € 34.797 | 62k km | 164 |
| 4–5 jaar | € 29.950 | 79k km | 171 |
| 5–6 jaar | € 27.399 | 89k km | 127 |
| 6–7 jaar | € 27.417 | 95k km | 54 |
| 7–8 jaar | € 25.399 | 107k km | 35 |
| 8–9 jaar | € 26.920 | 114k km | 14 |
Beste deals
Alle XC40's in NederlandGoedkoopste
Alle 962 bekijkenWaar let je op bij een XC40?
- Vraag het onderhoudsboekje en (in België) het Car-Pass-rapport met de kilometerhistoriek.
- Bij Volvo Selekt krijg je een gecontroleerde wagen met garantie van de verdeler.
- Let bij oudere versies op het verschil tussen manuele en automatische versnellingsbak.











